Photochromic kwa kutumia mipako ya spin

Vigezo| Kielezo cha Kutafakari | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Rangi | Kijivu, Kahawia |
| UV | UV ya kawaida, UV++ |
| Miundo | Mviringo, Anga |
| Mipako | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| Inapatikana | Imekamilika, Imekamilika nusu |

Sifa Bora•Safi sana ndani ya nyumba, na giza nene nje ligeuke
•Kasi ya haraka ya giza na kufifia
•Rangi inayofanana kwenye uso wa lenzi
•Inapatikana na fahirisi tofauti
•Inapatikana na lenzi za bluecut katika faharasa tofauti
